2026
05/14
18:36
来源:
沙依巴克区卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
| 乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会卫生行政执法人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法区域 | 执法证编号 |
| 1 | 郭旭 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222132 |
| 2 | 木尼热·牙生 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222127 |
| 3 | 梅丽·金尼斯 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222128 |
| 4 | 俄力哈尔·恩特马克 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222125 |
| 5 | 艾力扎提·艾买尔 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222124 |
| 6 | 阿依登·塔拉提 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222121 |
| 7 | 塔拉尼提·塔拉哈提 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222119 |
| 8 | 李虹璇 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222116 |
| 9 | 买买江·吾浦尔 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222112 |
| 10 | 周洋 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222118 |
| 11 | 杨晓蕾 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222108 |
| 12 | 阿米娜 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222114 |
| 13 | 巴海提古丽·库尔太 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222109 |
| 14 | 买合木提·米吉提 | 卫生健康 | 沙依巴克区 | 31010222113 |
相关附件: