| 序号 | 区县 | 监管所 | 检查记录表编号 | 企业名称 | 地址 | 负责人 | 检查时间 | 发现问题 | 处理结果 | 风险线索是否通报同级卫健、医保 | 是否完成整改 | 备注 |
| 1 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj1 | 沙依巴克区黄河路音斯辰美美秀造型 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路396号七一酱园综合购物中心二楼 | 汤明聪 | 2026.4.27 | 培训记录不完善 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 2 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj2 | 沙依巴克区和田一街鑫美格理发店 | 乌鲁木齐市沙依巴克区和田一街1栋1层178号 | 陈江红 | 2026.3.18 | 培训记录不完善 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 3 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj3 | 沙依巴克区和田二街沙依达美容美发店 | 乌市沙区和田二街17号附一号 | 仙依达·艾尼瓦尔 | 2026.3.18 | 培训记录不完善 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 4 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj4 | 乌鲁木齐市屈臣氏个人用品商店有限公司第二十二分店 | 沙依巴克区黄河路396号七一酱园综合楼一层1F-7铺位 | 刘娟 | 2026.9.17 | 培训记录不完善 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 5 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj5 | 沙依巴克区黄河路酱园魔族化妆品店 | 沙依巴克区黄河路396号七一酱园综合一楼 | 何建民 | 2026.9.17 | 培训记录不完善 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 6 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj6 | 沙依巴克区黄河路珀莱雅美妆店 | 沙依巴克区黄河路396号七一酱园综合一楼 | 马翠梅 | 2026.9.17 | 培训记录不完善 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 7 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj7 | 沙依巴克区黄河路高柏诗化妆品店 | 沙依巴克区黄河路396号七一酱园综合一楼 | 马翠梅 | 2026.9.18 | 培训记录不完善 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 8 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj8 | 新疆大名至诚酒店管理有限公司(全季酒店) | 沙依巴克区钱塘江路102号 | 倪新秀 | 2026.9.6 | 未落实进货查验记录制度 | 限期整改5天,已整改 | 否 | 是 | |
| 9 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj9 | 新疆大名至善酒店管理有限公司(汉庭酒店) | 沙依巴克区钱塘江路216号 | 陈新民 | 2026.9.18 | 未落实进货查验记录制度 | 限期整改5天,已整改 | 否 | 是 | |
| 10 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj10 | 乌鲁木齐如家酒店管理有限公司奇台路三桥店 | 沙依巴克区和田二街2号 | 刘波 | 2026.10.1 | 洗护用品存放于潮湿位置,做好防潮避光 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 11 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj11 | 乌鲁木齐如家酒店管理有限公司黄河路二店 | 沙依巴克 区奇台路147号2栋1至7层 |
刘波 | 2026.10.2 | 客房壁挂洗护分装瓶,瓶身标签字迹模糊,当场下架 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 12 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj12 | 沙依巴克区黄河路兰桂花园酒店 | 沙依巴克区黄河路352号 | 郭红灵 | 2026.10.2 | 一次性洗护小样标签字迹模糊,立即撤换 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 13 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj13 | 新疆大名至诚酒店管理有限公司(全季酒店) | 沙依巴克区钱塘江路102号 | 倪新秀 | 2026.10.2 | 继续完善进货查验记录 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 14 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj14 | 新疆大名至善酒店管理有限公司(汉庭酒店) | 沙依巴克区钱塘江路216号 | 陈新民 | 2026.10.2 | 洗护用品存放于潮湿位置,现场调整存放位置 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 15 | 沙依巴克区 | 和田街所 | htj15 | 新疆大名至诚酒店管理有限公司(全季酒店) | 沙依巴克区钱塘江路102号 | 倪新秀 | 2026.10.4 | 客房有少量临近保质期洗护用品,未分区标示管理 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 16 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys1 | 仓房沟中路科日斯塔乐超市 | 仓平西街130号阳光康城24-1-116 | 阿依夏木 | 2026.8.4 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 17 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys2 | 沙依巴克区青峰路谢仁日用百货超市 | 沙依巴克区青峰路雅山郡14-215 | 约尔古丽·亚森 | 2026.8.25 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 18 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys3 | 沙依巴克区青峰路云云购物超市 | 沙区青峰路297号雅山郡19外19-2内 | 李云飞 | 2026.8.21 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 19 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys4 | 沙依巴克区西虹西路谢彬顺达超市 | 沙依巴克区西虹西路980号绿城翡翠园B区15-1-1-1008 | 谢彬彬 | 2026.8.21 | 化妆品未明码标价 | 已整改 | 否 | 是 | |
| 20 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys5 | 仓房沟中路佐合热超市 | 沙依巴克区仓房沟路55号水泥厂家属院篮球场 | 布买热木汗·胡加布拉 | 2026.8.4 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 21 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys6 | 仓房沟中路科日斯塔乐超市 | 仓平西街130号阳光康城24-1-116 | 阿依夏木 | 2026.7.4 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 22 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys7 | 仓房沟中路合松每日每夜便利店 | 仓房沟中路805号蟠龙山庄一期一栋-2至一层地下室7号门面 | 彭合松 | 2026.7.3 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 23 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys8 | 仓房沟中路潮流理发店 | 蓝天森林花苑2期31号楼1层6号 | 陈赫 | 2026.3.18 | 未发现问题 | 无 | 否 | 其他 | |
| 24 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys9 | 爱尚美容美发工作室 | 南站二街53栋 | 王晓光 | 2026.3.18 | 未发现问题 | 无 | 否 | 其他 | |
| 25 | 沙依巴克区 | 雅山所 | ys10 | 火车南站三巷宜家便利店 | 火车南站三巷铁路家属院二街 | 杜春枝 | 2026.3.18 | 未发现问题 | 无 | 否 | 其他 | |
| 26 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ1 | 缔凯莲娜医疗美容门诊部 | 友好南路382号2层 | 马莉 | 2026.2.12 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 27 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ2 | 李雪梅医疗美容诊所 | 宝山路386号和枫雅居2号楼26、27号 | 李雪梅 | 2026.2.12 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 28 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ3 | 沙依巴克区友好南路良咔健康养生工作室 | 天隆大厦14楼A8室 | 石艳 | 2026.4.23 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 29 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ4 | 嘉美化妆品名店 | 揽秀园西街116号 | 宗新春 | 2026.4.24 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 30 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ5 | 宝山路鹏鹏每日每夜便利店 | 宝山路528号速8酒店4号门面 | 张小鹏 | 2026.5.13 | 有注册证书编号已过期化妆品(国药特字G20191923) | 立案 | 否 | 是 | |
| 31 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ6 | 沙依巴克区揽秀园西街春光购物 | 揽秀园西街177号 | 栗娟 | 2026.5.26 | 进货台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 32 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ7 | 沙依巴克区西北路德华食品商行(美廉购物) | 西北路1233号红山市场21、22号 | 刘盛梅 | 2026.5.26 | 进货台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 33 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ8 | 沙依巴克区西北路张氏顺民时代便利店 | 西北路1187号 | 张秀梅 | 2026.5.26 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 34 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ9 | 沙依巴克区友好南路史万可美发店 | 友好南路576号南航明珠国际酒店15楼 | 黄勇 | 2026.6.8 | 发现过期化妆品,发彩护理染发膏共13盒 | 立案 | 否 | 是 | |
| 35 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ10 | 宝山路华庭丽悦精品酒店 | 宝山路18号 | 郭艳 | 2026.6.18 | 新开业酒店,供货企业档案资料不全,台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 36 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ11 | 乌鲁木齐网成红山汇科技有限公司 | 友好南路760号西大桥区域改造安置楼1楼204室 | 冯旭莉 | 2026.6.18 | 进货台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 37 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ12 | 西北路四木王干果行 | 西北路1233号B-28号 | 李雪莲 | 2026.6.29 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 38 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ13 | 小郭干果店 | 西北路1233号简易房D3号 | 郭金凤 | 2026.6.29 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 39 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ14 | 西北路红丰干果行 | 西北路1233号G-3号 | 肖旭东 | 2026.6.29 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 40 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ15 | 小闫顺发干果商行 | 西北路1233号B-7号 | 闫永 | 2026.6.29 | 供货企业、进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 41 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ16 | 西北路禄洋食品商行 | 西北路1233号B-30号 | 杨晓云 | 2026.6.29 | 销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 42 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ17 | 西北路佬香好好干果店 | 西北路1233号B-12号 | 阮福生 | 2026.6.29 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 43 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ18 | 西北路湘妹好运来干果商行 | 西北路1233号B-18号 | 朱秀英 | 2026.6.29 | 供货企业、进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 44 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ19 | 西北路遇见干果经营店 | 西北路1233号G-14号 | 遇宜辰 | 2026.6.30 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 45 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ20 | 西北路集集菓库干果批发店 | 金都市场一楼J06号 | 常红 | 2026.6.30 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 46 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ21 | 西北路伊帕尔汗薰衣草店 | 西北路1233号红山农贸市场2-11号 | 马健军 | 2026.6.30 | 销售台账未及时登记 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 47 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ22 | 沙依巴克区友好南路卓星百货店 | 天隆大厦1栋11A5号 | 徐孟君 | 2026.6.30 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 48 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ23 | 沙依巴克区友好南路丽平早晚八点半便利店 | 友好南路569号红山售票大厦酒店餐厅101室 | 李露梅 | 2026.7.8 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 49 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ24 | 西北路应大食品店 | 西北路1号 | 林秀琴 | 2026.7.13 | 供货企业资料不全,销售台账未及时登记 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 50 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ25 | 西北路百味干果店 | 西北路1233号G-10号 | 翟蕾 | 2026.7.13 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 51 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ26 | 西北路解忧公主薰衣草店 | 西北路1233号G-23号 | 程军 | 2026.7.13 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 52 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ27 | 沙依巴克区扬子江路雅玲美容护理店 | 红十月小区东一区4栋1层7号 | 蔡巧玲 | 2026.7.20 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 53 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ28 | 沙依巴克区扬子江路雅可化妆品店 | 扬子江路186号 | 刘婷 | 2026.7.23 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 54 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ29 | 沙依巴克区宝山路佳婳美容院 | 和枫雅居19号楼1层7-8A商铺 | 刘丹 | 2026.7.27 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 55 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ30 | 沙依巴克区仓房沟路太阳雨百货商行 | 沙依巴克区金源贸易城A-1-131号 | 张青梅 | 2026.7.30 | 现场有超过使用期限化妆品19瓶 | 立案 | 否 | 是 | |
| 56 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ31 | 美疆缘干果店 | 西北路1085号金都市场H栋9号 | 马艳 | 2026.8.12 | 进货、销售台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 57 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ32 | 沙依巴克区扬子江路润肤曼光美美容店 | 沙依巴克区扬子江路155号三雄大厦第一层商铺 | 江青芹 | 2026.8.14 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 58 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ33 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西北路柒悦美甲美睫店 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西北路1093号新美小院1-3-4 | 赵娟娥 | 2026.8.24 | 供货企业、进货台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 59 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ34 | 印象发艺会 | 扬子江路红十月东二区6号楼6单元1楼 | 熊维华 | 2026.9.1 | 进货台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 60 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ35 | 沙依巴克区揽秀园西街甄美设计烫染美发店 | 揽秀园西街86号1-1 | 赵玉龙 | 2026.9.1 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 61 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ36 | 伊人化妆 | 揽秀园西街47号 | 张仁海 | 2026.9.1 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 62 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ37 | 沙依巴克区西虹西路闪购便利店 | 西虹西路282号 | 陈俊伟 | 2026.9.8 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 63 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ38 | 沙依巴克区公园北街爱乐乐妈零售超市 | 公园北街120-122号 | 任志英(店长) | 2026.9.22 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 64 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ39 | 扬子江路白白兔美白淡斑连锁美容护理 | 扬子江路红十月东二区15号楼1层11B号 | 吴雪花(店长) | 2026.9.28 | 进货台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 65 | 沙依巴克区 | 扬子江 | YZJ40 | 植彩堂植物染发头疗中心 | 扬子江路红十月东二区15号楼1层商铺9A | 颜锦润 | 2026.10.3 | 进货台账信息内容不全 | 立查立改 | 否 | 是 | |
| 66 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh1 | 沙依巴克区西城街五倍子植物染发养发理发店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西城街685号荣和城二期B3底商住宅楼商业03室 | 王多瑞 | 2026/3/23 | 无 | 其他 | 否 | 其他 | |
| 67 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh2 | 沙依巴克区阿勒泰路美纪·乔美发店 | 沙依巴克区阿勒泰路281号 | 王树彬 | 2026/3/27 | 无 | 其他 | 否 | 其他 | |
| 68 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh3 | 沙依巴克区西城街魔法师美发店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西城街505号荣和城一期1栋1层05商铺 | 高现民 | 2026/4/8 | 无 | 其他 | 否 | 其他 | |
| 69 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh4 | 沙依巴克区西城街简颜美发工作室 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西城街808号荣和城三期商住宅楼商业107室 | 朱世界 | 2026/4/8 | 无 | 其他 | 否 | 其他 | |
| 70 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh5 | 沙依巴克区西城街徐栩思晴美容护肤品店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西城街526号荣和城四期商住小区D区2号1层商业104号 | 彭思晴 | 2026/6/26 | 资质未公示 | 限期整改 | 否 | 是 | |
| 71 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh6 | 沙依巴克区西城街新生日记母婴用品集合店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西城街526号荣和城四期商住小区D区1号底商住宅楼商业106号 | 殷敏 | 2026/6/26 | 资质未公示 | 限期整改 | 否 | 是 | |
| 72 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh7 | 沙依巴克区西城街漫剪美发工作室 | 沙依巴克区西城街526号荣和城4期商住小区D区2 | 郭永芹 | 2026/6/26 | 资质未公示 | 限期整改 | 否 | 是 | |
| 73 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh8 | 沙依巴克区西城街瑞菁保健养生馆 | 沙区西城街808号荣和城三期商住小区19栋A段+B段底商住宅楼商业114室 | 李静静 | 2026/7/24 | 资质未公示 | 限期整改 | 否 | 是 | |
| 74 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh9 | 创研造型美发店 | 油运司广袤小区4-4-118号 | 刘海涛 | 2026/7/28 | 未明码标价 | 限期整改 | 否 | 是 | |
| 75 | 沙依巴克区 | 红庙子所 | hmh10 | 沙依巴克区西城街徐栩思晴美容护肤品店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西城街526号荣和城四期商住小区D区2号1层商业104号 | 彭思晴 | 2026/9/10 | 无 | 其他 | 否 | 其他 | |
| 76 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL1 | 沙依巴克区赣江街金谷阳光生鲜超市(个体工商户) | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区德润街779号金谷超市 |
|
2026.3.17 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 77 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL2 | 沙依巴克区骑马山路玲玲超市店 | 沙依巴克区金山谷小区商业街S栋103、104号商铺 | 马玲玲 | 2026.3.17 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 78 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL3 | 沙依巴克区柒柒造型设计工作室 | 沙依巴克区万盛大街1660号万科都会未来城(19#地块)商铺S9-104室 | 刘守全 | 2026.3.11 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 79 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL4 | 沙依巴克区赣江街熙格美业 | 沙依巴克区赣江街格林威治城C区1栋商业07 |
|
2026.3.11 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 80 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL5 | 沙依巴克区西山西街美美发艺理发店 | 沙依巴克区西山西街南一巷52号雅山新天地B区25栋 | 景紫涵 | 2026.3.17 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 81 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL6 | 沙依巴克区西山路妍之丽美容院 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街雅山新天地C区6栋一层8号商铺 | 杨萍 | 2026.6.25 | 现场发现有超过有效期的化妆品 | 立案处理 | 否 | 是 | |
| 82 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL7 | 沙依巴克区西山西街小郭理发店 | 沙依巴克区西山西街南一巷16号雅山新天地C区1栋B段1层13号铺 | 郭晓丽 | 2026.6.25 | 现场发现有“艾玛鱼籽精华护发膜”过期 | 立案处理 | 否 | 是 | |
| 83 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL8 | 沙依巴克区环卫路七月造型美容美发服务店 | 沙依巴克区西山西街南一巷16号信达雅山新天地C区6栋1层商铺13 | 李亚星 | 2026.6.25 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 84 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL9 | 沙依巴克区极简沙依巴克区西山西街极简发型设计工作室发艺 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街南一巷16号信达.雅山新天地4栋一层商铺7号 | 李跃群 | 2026.6.25 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 85 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL10 | 沙依巴克区西山西街海诚和便利店 | 沙依巴克区西山西街南一巷16号信达雅山新天地C区1栋A段1层商铺1 | 娄心玲 | 2026.6.25 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 86 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL11 | 沙依巴克区西山西街乐家便利店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街南一巷16号信达·雅山新天地C区6栋负1层库房12号房 | 宋建明 | 2026.6.25 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 87 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL12 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街美拾光化妆品专卖店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街南一巷16号信达.雅山新天地C区10号楼1层商铺10 | 聂云霞 | 2026.6.25 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 88 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL13 | 沙依巴克区七森造型 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街南一巷16号信达·雅山新天地C区10栋1层商铺7 | 王浩楠 | 2026.6.25 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 89 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL14 | 沙依巴克区西山西街金剪理发店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山西街南一巷16号信达·雅山新天地4楼1层商铺2 | 王磊 | 2026.6.25 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 90 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL15 | 新疆怡程酒店管理有限公司 | 沙依巴克区克拉玛依西街2229号天华广场B座 | 李建堂 | 2026.7.2 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 91 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL16 | 沙依巴克区赣江街仟疆集精品店 | 沙依巴克区赣江街217号格林威治城一期商业4#楼04室 | 李芳芳 | 2026.7.2 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 92 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL17 | 沙依巴克区克拉玛依西街艺轩美发店 | 沙依巴克区克拉玛依西街2577号恒业花园18栋1层5号 | 熊功奇 | 2026.7.7 | 未建立化妆品进货、销售台账 | 建立店内化妆品进货、销售台账 | 否 | 是 | |
| 93 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL18 | 沙依巴克区克拉玛依西街目丝造型工作室 | 沙依巴克区克拉玛依西街2577号东区恒业花园15栋4室 | 王庆贞 | 2026.7.7 | 该商户有购进相关资料,现场未见销售台账、进货台账 | 建立进货台账 | 否 | 是 | |
| 94 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL19 | 沙依巴克区克拉玛依西街刘江每日每夜便利店 | 沙依巴克区克拉玛依西街2229号天华广场一层18号商铺 | 彭留江 | 2026.7.17 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 95 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL20 | 沙依巴克区西山西街永鹏每日每夜便利店 | 沙依巴克区西山西街南一巷雅山新天地3区25号楼商铺6 | 谢永鹏 | 2026.7.20 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 96 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL21 | 沙依巴克区西山西街清香佳人美容院 | 沙依巴克区西山西街78号翠庭春晓2-1310 | 贾率娟 | 2026.7.23 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 97 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL22 | 沙依巴克区西山西街美之发理发店 | 沙依巴克区西山西街56号翠庭春晓2-B3 | 杨长清 | 2026.7.23 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 98 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL23 | 沙依巴克区西山西街爱奈尔美甲工作室 | 沙依巴克区西山西街268号友好超市内1-2号 | 罗琪 | 2026.8.5 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 99 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL24 | 沙依巴克区克拉玛依西街蝶美护肤品店 | 沙依巴克区克拉玛依西街2233号盛大花园13号1层商铺14 | 宋延兰 | 2026.8.7 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 100 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL25 | 沙依巴克区克西路家和超市 | 沙依巴克区克拉玛依西街2233号盛大花园15号 底8号商铺 | 彭超俊 | 2026.8.11 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 101 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL26 | 沙依巴克区阿克苏街爱宝美发店 | 沙依巴克区阿克苏街93号 | 肖燕 | 2026.8.11 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 102 | 沙依巴克区 | 环卫路所 | HWL27 | 妍之丽美容养生馆 | 雅山新天地C区6号楼商铺8-9 | 杨萍 | 2026.9.18 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 103 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ1 | 沙依巴克区钱塘江路小商品城杰美美容美发用品商行 | 新疆乌鲁木齐市钱塘江路小商品城B-02号 | 刘杰 | 2026.1.4 | 销售不符合安全技术规范的化妆品 | 立案调查 | 否 | 是 | |
| 104 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ2 | 沙依巴克区国贸大厦万人迷化妆品经营部 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区国贸大厦GA-160号 | 万敏 | 2026.3.17 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 105 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ3 | 沙依巴克区国贸大厦佳乐佳化妆品商行 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区国贸大厦GA-168号 | 张静 | 2026.3.17 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 106 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ4 | 沙依巴克区国贸大厦大家闺秀百货商行 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区国贸大厦GA-170、172号 | 郭泽成 | 2026.3.17 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 107 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ5 | 沙依巴克区小商品城金娜美甲店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区小商品城C3-05B | 陈燕 | 2026.3.17 | 无证销售药品 | 立案查处 | 否 | 是 | |
| 108 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ6 | 沙依巴克区哈尼罕化妆品店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路456号壹号038号 | 阿不都克依木 | 2026.3.20 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 109 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ7 | 沙依巴克区钱塘江路雅邦化妆品商行(个体工商户) | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江外贸美博城二楼029号 | 游忆竹 | 2026.3.20 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 110 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ8 | 沙依巴克区长江外贸美博城王海峰化妆品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江外贸美博城3003号 | 王海丽 | 2026.3.20 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 111 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ9 | 沙依巴克区长江外贸美博城叶鑫安百货商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江外贸美博城1层006号 | 黄叶安 | 2026.3.18 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 112 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ10 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江外贸美博城娜组克化妆品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江外贸美博城1楼1028号 | 艾力江·艾力 | 2026.3.18 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 113 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ11 | 沙依巴克区长江外贸美博城丽玥化妆品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江外贸美博城1楼029号 | 阿塔吾拉·艾孜提力 | 2026.3.18 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 114 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ12 | 沙依巴克区钱塘江路菲露紫化妆品店 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路456号美博城一楼037号 | 热西提·阿卜力米提 | 2026.3.19 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
| 115 | 沙依巴克区 | 长江所 | CJ13 | 沙依巴克区国贸大赵国强化妆品商行 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区国贸大厦A座GA-152房 | 赵国强 | 2026.3.17 | 无 | 无 | 否 | 其他 | |
