2026

10/21

14:02

来源:

区园林管理局(区林业和草原局)

字体:【 大 中 小】
访问量:次

扫一扫在手机打开当前页

2026年沙依巴克区古树名木普查

序号 古树编号 古树类别 小地名 ★树种-中文名 树龄 古树等级 胸围 (厘米) 生长环境
1 65010300001 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 115 3 276 好
2 65010300002 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 132 3 331 好
3 65010300003 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 132 3 330 好
4 65010300004 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 122 3 290 好
5 65010300005 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 177 3 443 好
6 65010300006 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 113 3 280 好
7 65010300007 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 119 3 295 好
8 65010300008 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 119 3 280 好
9 65010300009 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 210 3 520 好
10 65010300010 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 116 3 282 好
11 65010300011 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 115 3 277 好
12 65010300012 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 109 3 250 好
13 65010300013 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 140 3 328 好
14 65010300014 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 155 3 367 好
15 65010300015 古树 乌鲁木齐市人民公园 白榆 115 3 254 好
16 65010300016 古树 武警新疆总队医院 白榆 123 3 306 好
17 65010300017 古树 武警新疆总队医院 白榆 119 3 300 好
18 65010300018 古树 武警新疆总队医院 白榆 111 3 267 好
19 65010300019 古树 武警新疆总队医院 白榆 147 3 361 好
20 65010300020 古树 武警新疆总队医院 白榆 139 3 339 好
21 65010300021 古树 新疆农业科学院 白榆 121 3 286 好
22 65010300022 古树 新疆农业科学院 白榆 132 3 290 好
23 65010300023 古树 新疆农业科学院 白榆 128 3 306 中
24 65010300024 古树 新疆农业科学院 白榆 109 3 250 中
25 65010300025 古树 新疆农业科学院 白榆 121 3 292 好
26 65010300026 古树 新疆农业科学院 白榆 109 3 260 好
27 65010300027 古树 新疆农业科学院 白榆 121 3 318 好
28 65010300028 古树 新疆农业科学院 白榆 127 3 321 好
29 65010300029 古树 新疆锂盐厂家属院 白榆 132 3 346 好
30 65010300030 古树 新疆锂盐厂家属院 白榆 147 3 370 中
31 65010300031 古树 水泥厂家属院 白榆 155 3 394 好
32 65010300032 古树 水泥厂家属院 白榆 119 3 289 好
33 65010300033 古树 水泥厂家属院 白榆 191 3 420 好
34 65010300034 古树 水泥厂家属院 白榆 131 3 429 好
35 65010300036 古树 水泥厂家属院 白榆 119 3 320 中
36 65010300037 古树 水泥厂家属院 白榆 119 3 302 好
37 65010300038 古树 水泥厂家属院 白榆 119 3 263 好
38 65010300039 古树 水泥厂家属院 白榆 115 3 254 好
39 65010300040 古树 仓房沟游园 白榆 115 3 292 好
40 65010300041 古树 仓房沟游园 白榆 128 3 310 中
41 65010300042 古树 仓房沟游园 白榆 113 3 270 中
42 65010300043 古树 仓房沟游园 白榆 117 3 270 好
43 65010300044 古树 仓房沟游园 白榆 119 3 280 好
44 65010300045 古树 仓房沟游园 白榆 111 3 287 中
45 65010300046 古树 新疆农业大学 白榆 128 3 310 好
46 65010300047 古树 新疆农业大学 白榆 109 3 267 好
47 65010300048 古树 新疆农业大学 白榆 113 3 273 好
48 65010300049 古树 新疆农业大学 白榆 124 3 272 好
49 65010300050 古树 新疆农业大学 白榆 128 3 315 好
50 65010300051 古树 新疆农业大学 白榆 150 3 406 好
51 65010300052 古树 新疆农业大学 白榆 113 3 263 好
52 65010300053 古树 新疆农业大学 白榆 128 3 281 好
53 65010300054 古树 新疆农业大学 白榆 117 3 290 好
54 65010300055 古树 新疆农业大学 白榆 119 3 297 好
55 65010300056 古树 新疆农业大学 白榆 147 3 369 好
56 65010300057 古树 新疆农业大学 白榆 113 3 255 好
57 65010300058 古树 新疆农业大学 白榆 117 3 280 好
58 65010300059 古树 新疆农业大学 白榆 123 3 345 好
59 65010300060 古树 新疆农业大学 白榆 138 3 310 好
60 65010300061 古树 新疆农业大学 白榆 113 3 258 好
61 65010300062 古树 新疆农业大学 白榆 121 3 323 好
62 65010300063 古树 新疆农业大学 白榆 124 3 283 好
63 65010300064 古树 新疆农业大学 白榆 117 3 280 好
64 65010300065 古树 新疆农业大学 白榆 124 3 263 好
65 65010300066 古树 新疆农业大学 白榆 109 3 275 好
66 65010300067 古树 新疆农业大学 白榆 124 3 307 中
67 65010300068 古树 新疆农业大学 白榆 113 3 273 中
68 65010300069 古树 新疆农业大学 白榆 117 3 293 好
69 65010300070 古树 新疆农业大学 白榆 115 3 279 好
70 65010300071 古树 新疆大学北校区东院 白榆 112 3 310 好
71 65010300072 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 138 3 347 好
72 65010300073 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 116 3 270 好
73 65010300074 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 126 3 304 好
74 65010300075 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 128 3 304 好
75 65010300076 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 175 3 424 好
76 65010300077 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 155 3 426 好
77 65010300078 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 186 3 518 好
78 65010300079 古树 乌鲁木齐市第十二中学家属院 白榆 159 3 442 好
79 65010300080 古树 乌鲁木齐市第十二中学家属院 白榆 171 3 416 中
80 65010300081 古树 乌鲁木齐市第十二中学家属院 白榆 164 3 460 中
81 65010300082 古树 乌鲁木齐市第十二中学家属院 白榆 146 3 352 好
82 65010300083 古树 乌鲁木齐市第十二中学家属院 白榆 177 3 440 好
83 65010300084 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 132 3 337 好
84 65010300085 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 140 3 340 好
85 65010300086 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 111 3 270 好
86 65010300087 古树 乌鲁木齐市第十二中学 白榆 128 3 393 好

相关附件: