2026
04/29
11:50
来源:
沙依巴克区市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 证件编号 | 有效期至 | 执法区域 | 执法领域 |
| 1 | 郭剑峰 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230002 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 2 | 刘鹏 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230003 | 2029年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 3 | 刘再冉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230004 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 4 | 冶占峰 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230005 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 5 | 姜燕 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230007 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 6 | 阿娜尔·热木赞 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230009 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 7 | 蒋一帆 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230010 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 8 | 艾尔帕提·麦麦提依明 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230011 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 9 | 林岩 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230012 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 10 | 忽思乐 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230016 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 11 | 巴根娜 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230017 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 12 | 比拉里江·热西丁 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230018 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 13 | 彭丽娜 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230019 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 14 | 古丽加瓦尔·朱来提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230021 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 15 | 热沙来提·亚库甫 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230022 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 16 | 腾宇航 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230024 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 17 | 苏比努尔·艾尼 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230025 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 18 | 杨强 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230026 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 19 | 刘景琳 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230027 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 20 | 郑磊 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230028 | 2031年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 21 | 黄文兰 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230030 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 22 | 焦磊 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230031 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 23 | 王华 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230032 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 24 | 王磊 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230033 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 25 | 郭盈杉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230034 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 26 | 杨博 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230035 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 27 | 达日明芭吉尔 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230036 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 28 | 肖洋 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230037 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 29 | 纪永涛 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230038 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 30 | 胡开峰 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230039 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 31 | 邓鹏帅 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230041 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 32 | 陈海涛 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230042 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 33 | 李洪信 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230043 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 34 | 米尔根 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230044 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 35 | 王菁 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230045 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 36 | 刘泉均 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230046 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 37 | 詹钊 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230047 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 38 | 李莉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230048 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 39 | 斯刚旦·合力里 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230049 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 40 | 夏热帕提·司马义 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230050 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 41 | 米日古丽·吐尔逊 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230052 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 42 | 阿利米娜·热恒别克 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230053 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 43 | 赵伟 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230054 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 44 | 王艳春 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230055 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 45 | 闫玲 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230056 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 46 | 艾力扎提江·库尔班 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230057 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 47 | 马智娟 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230058 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 48 | 谢明德 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230060 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 49 | 孙海虹 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230062 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 50 | 曹敏 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230063 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 51 | 叶德格·塔比哈提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230067 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 52 | 托合塔吉·麦麦提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230068 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 53 | 王艳 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230070 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 54 | 努尔波拉提·秦斯汉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230071 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 55 | 祖力亚提·艾尼瓦尔 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230072 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 56 | 沙妮 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230073 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 57 | 马翔 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230075 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 58 | 刘体俊 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230076 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 59 | 张玉全 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230077 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 60 | 田美玲 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230078 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 61 | 宋咏衡 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230079 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 62 | 吾买尔江·尕依提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230080 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 63 | 柳荻 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230083 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 64 | 张毅 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230084 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 65 | 张建华 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230085 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 66 | 李玉梅 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230086 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 67 | 李肇青 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230087 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 68 | 阿迪力·阿布都卡德尔 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230088 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 69 | 王红玉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230089 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 70 | 恒巴提·黑沙甫 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230091 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 71 | 卢登科 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230092 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 72 | 褚红梅 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230093 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 73 | 王海霞 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230094 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 74 | 沈慧 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230095 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 75 | 玛依热·买吐送 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230096 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 76 | 西尔艾力·依明 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230097 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 77 | 阿依江·赛勒汗 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230098 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 78 | 胡雪妮 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230099 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 79 | 古丽扎尔·沙吾提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230102 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 80 | 窦建新 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230103 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 81 | 刘海燕 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230104 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 82 | 张明 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230106 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 83 | 帕丽达·艾拜都拉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230109 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 84 | 贾文君 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230110 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 85 | 王鹏飞 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230111 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 86 | 热依汗·买明 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230112 | 2028年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 87 | 娜泽拉·海比夫 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230113 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 88 | 张天靖 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230114 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 89 | 高倩 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230115 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 90 | 玫热艾·阿布都热依木 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230116 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 91 | 向垣 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230117 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 92 | 刘金英 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230118 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 93 | 戴文科 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230119 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 94 | 马丽 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230120 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 95 | 李杰 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230121 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 96 | 高利娥 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230122 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 97 | 宋倩 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230124 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 98 | 阿不来·吐尔逊 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230125 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 99 | 阿衣努尔·伊马木别克 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230126 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 100 | 武万华 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230127 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 101 | 彭倩 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230128 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 102 | 曹志玲 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230129 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 103 | 罗宇薇 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230130 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 104 | 阿不来提·阿不力克木 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230133 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 105 | 王语妍 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230135 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 106 | 崔桓瑜 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230136 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 107 | 米娜 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230137 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 108 | 顾传军 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230139 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 109 | 米日妮萨·阿卜力米提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230140 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 110 | 王攀 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230141 | 2030年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 111 | 多里坤·艾尼 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230142 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 112 | 穆巴拉克·艾尼瓦尔 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230146 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 113 | 周庆红 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230147 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 114 | 高峰 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230148 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 115 | 牛禹 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230149 | 2030年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 116 | 张涛 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230150 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 117 | 拉提帕·艾尔肯 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230151 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 118 | 美丽凯·玉苏甫 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230152 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 119 | 赵永红 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230153 | 2028年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 120 | 艾力江·买买提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230159 | 2028年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 121 | 努尔江·巴合提别克 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230161 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 122 | 阿布都外力·玛木提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230164 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 123 | 宋丽丽 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230165 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 124 | 李施颖 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230167 | 2028年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 125 | 伊力亚·克里木 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230168 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 126 | 付博文 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230169 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 127 | 吾尔开西·巴拉提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230170 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 128 | 依里帕尼·依里汉木 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230171 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 129 | 衣拉木江·艾孜孜江 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230172 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 130 | 陈怡辰 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230175 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 131 | 杨新辉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230176 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 132 | 黄鑫海 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230177 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 133 | 阿米娜·帕热合提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230178 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 134 | 李涛 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230179 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 135 | 袁芬 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230180 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 136 | 古丽斯坦·吐尔洪 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230181 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 137 | 马子越 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230184 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 138 | 麦热依·波拉提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230185 | 2030年8月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 139 | 买尔哈巴·阿不都拉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230187 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 140 | 海则乃·阿尔番 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230188 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 141 | 杨娇 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230189 | 2030年10月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 142 | 李天彪 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230190 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 143 | 秦洋 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230192 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 144 | 任吉彪 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230193 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 145 | 沙依娜·加力很 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230194 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 146 | 迪里拜尔·莫敏 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230195 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 147 | 博塔阔兹·巴哈提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230196 | 2027年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 148 | 葸伟 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230197 | 2030年10月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 149 | 王文岚 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230198 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 150 | 王子武 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230199 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 151 | 吴月 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230201 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 152 | 夏紫薇 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230202 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 153 | 买合皮热提古丽·阿布力孜 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230203 | 2029年12月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 154 | 伊力夏提·居来提 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230206 | 2029年1月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 155 | 伊力亚尔·阿吉 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230207 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 156 | 尤丽都斯·拜合提伯克 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230208 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 157 | 魏娜 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230209 | 2029年3月31日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 158 | 何帅 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230215 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 159 | 李超 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 男 | 31010230216 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 160 | 妮罗帕·阿力木江 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230218 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
| 161 | 乔警仪 | 区市场监督管理局行政执法人员 | 女 | 31010230219 | 2029年4月30日 | 沙依巴克区 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 |
相关附件: