| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 身份证住址 | 现住址 | 组织营业执照注册住所 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产日期 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 购机日期 | 登记证书编号 |
| 1 | 6501030125000001 | 杨岩 | 男 | 412826********8039 | 长胜街道 | 河南省汝南县留盆镇老冯村闵庄46号 | 河南省汝南县留盆镇老冯村闵庄46号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A03E7E[] | 2024-02-01 | 1 | 14400.00 | 50000.00 | 2025 | 2024/11/1 0:00:00 | ||
| 2 | 6501030225000001 | 乌鲁木齐众智农机农民专业合作社 | 93650121MA78K58L2F | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡公盛村4-22 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0D550[] | 2024-05-01 | 1 | 14400.00 | 43000.00 | 2025 | 2024/10/10 0:00:00 | ||
| 3 | 6501030225000002 | 乌鲁木齐众智农机农民专业合作社 | 93650121MA78K58L2F | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡公盛村4-22 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 1YR2104MJSG001864[PE6068U133990] | 2025-01-14 | 1 | 72200.00 | 860000.00 | 2025 | 2025/4/29 0:00:00 | 650121001547 | |
| 4 | 6501030225000003 | 乌鲁木齐众智农机农民专业合作社 | 93650121MA78K58L2F | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡公盛村4-22 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:6M-1654(G4)(原:6M-1654) | 1YR1654MTSH000312[PE6068U131896] | 2025-01-07 | 1 | 48500.00 | 730000.00 | 2025 | 2025/4/29 0:00:00 | 650121001546 | |
| 5 | 6501030225000004 | 张瑞云 | 男 | 650121********2415 | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻调幅翻转犁 | 1LFT-650 | LK9L240188[] | 2024-10-20 | 1 | 14000.00 | 150000.00 | 2025 | 2025/5/22 0:00:00 | ||
| 6 | 6501030225000005 | 张瑞云 | 男 | 650121********2415 | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1604-5R(G4)(原:M1604-5R) | 63321M5C0R4215616[7324J015022] | 2024-10-21 | 1 | 26600.00 | 230000.00 | 2025 | 2025/5/3 0:00:00 | 650121001550 | |
| 7 | 6501030225000006 | 乌鲁木齐众智农机农民专业合作社 | 93650121MA78K58L2F | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡公盛村4-22 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BDS-2.5GD | 02449170002V[无] | 2025-01-15 | 1 | 3400.00 | 9000.00 | 2025 | 2025/5/23 0:00:00 | ||
| 8 | 6501030225000007 | 张瑞云 | 男 | 650121********2415 | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 分流式整地机(专项鉴定) | 6.0m-8.0m分流式整地机,有折叠装置,不含耙组。 | 1ZFZ-6.2 | 2025131[] | 2025-02-01 | 1 | 16900.00 | 38500.00 | 2025 | 2025/5/22 0:00:00 | ||
| 9 | 6501030225000008 | 乌鲁木齐众智农机农民专业合作社 | 93650121MA78K58L2F | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡公盛村4-22 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1604-5R(G4)(原:M1604-5R) | 63321M5C6S4204805[7325C005190] | 2025-03-15 | 1 | 26600.00 | 226000.00 | 2025 | 2025/5/3 0:00:00 | 650121001551 | |
| 10 | 6501030225000009 | 张瑞云 | 男 | 650121********2415 | 永丰镇 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 新疆乌鲁木齐县永丰镇公盛村4队22号 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4-6m驱动耙 | 1BQ-4.0 | SJBQ123420250108666[] | 2025-01-20 | 1 | 28000.00 | 96000.00 | 2025 | 2025/5/22 0:00:00 | ||
| 合计 | 10 | 265000.00 | 2432500.00 |
相关附件: